Auch dieses Jahr findet wieder unser Nationales Schwimmfest statt.
Wir freuen uns auf Euch!
Datum: 19. & 20.09.2025
Veranstalter/Ausrichter: Frankenthaler Schwimmverein von 1897 e. V.
Wettkampfort: Ostpark Bad Frankenthal, Am Kanal 2, 67227 Frankenthal (Pfalz)
Ausschreibung: Hier Klicken
DSV-7:
Meldeergebnis:
Protokoll:
1.Abschnitt: Beginn Samstag, 19.09.2025, 09:00 Uhr (Einlass, 08:00 Uhr)
| WK Nr. | Strecke | Geschlecht | Meldeergebnis | Protokoll |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100m Lagen | weiblich | ||
| 2 | 100m Lagen | männlich | ||
| 3 | 200m Freistil | weiblich | ||
| 4 | 200m Freistil | männlich | ||
| 5 | 50m Schmetterling | weiblich | ||
| 6 | 50m Schmetterling | männlich | ||
| 7 | 100m Brust | weiblich | ||
| 8 | 100m Brust | männlich | ||
| 9 | 4x50 m Lagen | weiblich | ||
| 10 | 4x50 m Lagen | männlich | ||
| 11 | 4x100 m Lagen | weiblich | ||
| 12 | 4x100 m Lagen | männlich |
2.Abschnitt: Beginn 60 min nach Ende von Abschnitt 1
| WK Nr. | Strecke | Geschlecht | Meldeergebnis | Protokoll |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 50m Schmetterling-Beine | weiblich | ||
| 14 | 50m Schmetterling-Beine | männlich | ||
| 15 | 50m Rücken-Beine | weiblich | ||
| 16 | 50m Rücken-Beine | männlich | ||
| 17 | 50m Brust-Beine | weiblich | ||
| 18 | 50m Brust-Beine | männlich | ||
| 19 | 50m Freistil-Beine | weiblich | ||
| 20 | 50m Freistil-Beine | männlich | ||
| 21 | 100m Schmetterling | weiblich | ||
| 22 | 100m Schmetterling | männlich | ||
| 23 | 200m Brust | weiblich | ||
| 24 | 200m Brust | männlich | ||
| 25 | 50m Rücken | weiblich | ||
| 26 | 50m Rücken | männlich | ||
| 27 | 400m Lagen | weiblich | ||
| 28 | 400m Lagen | männlich |
3.Abschnitt: Beginn Samstag, 20.09.2025, 09:00 Uhr (Einlass, 08:00 Uhr)
| WK Nr. | Strecke | Geschlecht | Meldeergebnis | Protokoll |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 200m Lagen | weiblich | ||
| 30 | 200m Lagen | männlich | ||
| 31 | 50m Freistil | weiblich | ||
| 32 | 50m Freistil | männlich | ||
| 33 | 200m Rücken | weiblich | ||
| 34 | 200m Rücken | männlich | ||
| 35 | 50m Brust | weiblich | ||
| 36 | 50m Brust | männlich | ||
| 37 | 400m Freistil | weiblich | ||
| 38 | 400m Freistil | männlich | ||
| 39 | 10x50m Freistil | mixed |
4.Abschnitt: Beginn 60 min nach Ende von Abschnitt 3
| WK Nr. | Strecke | Geschlecht | Meldeergebnis | Protokoll |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 100m Freistil | weiblich | ||
| 41 | 100m Freistil | männlich | ||
| 42 | 200m Schmetterling | weiblich | ||
| 43 | 200m Schmetterling | männlich | ||
| 44 | 100m Rücken | weiblich | ||
| 45 | 100m Rücken | männlich | ||
| 46 | 4x50 m Freistil | weiblich | ||
| 47 | 4x50 m Freistil | männlich | ||
| 48 | 4x100 m Freistil | weiblich | ||
| 49 | 4x100 m Freistil | männlich |













