Dieses Jahr findet endlich wieder unser Nationales Schwimmfest statt.
Diesmal in unserem Hallenbad.
Wir freuen uns auf Euch!
Alle Infos zum Wettkampf werden hier auf dieser Seite veröffentlicht.
Datum: 23. & 24.09.2023
Veranstalter/Ausrichter: Frankenthaler Schwimmverein von 1897 e. V.
Wettkampfort: Ostpark Bad Frankenthal, Am Kanal 2, 67227 Frankenthal (Pfalz)
Ausschreibung: Hier klicken
Meldeergebnis: Hier klicken
Protokoll: Hier klicken
1.Abschnitt: Beginn Samstag, 23.09.2023, 13:00 Uhr (Einlass, 12:00 Uhr)
WK Nr. | Strecke | Meldeergebnis | Protokoll |
---|---|---|---|
1 | 400m Freistil (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
2 | 400m Freistil (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
3 | 100m Schmetterling (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
4 | 100m Schmetterling (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
5 | 200m Rücken (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
6 | 200m Rücken (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
7 | 100m Lagen (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
8 | 100m Lagen (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
9 | 100m Freistil (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
10 | 100m Freistil (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
11 | 4x 50m Lagen (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
12 | 4x 50m Lagen (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
13 | 4x 100m Lagen (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
14 | 4x 100m Lagen (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
2.Abschnitt: Beginn Sonntag, 24.09.2023, 9:00 Uhr (Einlass, 8:00 Uhr)
WK NR. | STRECKE | MELDEERGEBNIS | PROTOKOLL |
---|---|---|---|
15 | 200m Lagen (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
16 | 200m Lagen (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
17 | 50m Freistil (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
18 | 50m Freistil (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
19 | 100m Brust (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
20 | 100m Brust (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
21 | 200m Schmetterling (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
22 | 200m Schmetterling (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
23 | 50m Brust (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
24 | 50m Brust (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
25 | 10x 50m Freistil (mixed) | Meldeergebnis | Protokoll |
3.Abschnitt: Beginn 60 min nach Ende von Abschnitt 2
WK NR. | STRECKE | MELDEERGEBNIS | PROTOKOLL |
---|---|---|---|
26 | 50m Rücken (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
27 | 50m Rücken (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
28 | 200m Brust (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
29 | 200m Brust (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
30 | 50m Schmetterling (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
31 | 50m Schmetterling (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
32 | 100m Rücken (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
33 | 100m Rücken (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
34 | 200m Freistil (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
35 | 200m Freistil (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
36 | 4x 50m Freistil (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
37 | 4x 50m Freistil (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
38 | 4x 100m Freistil (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
39 | 4x 100m Freistil (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |