Auch dieses Jahr findet wieder unser Nationales Schwimmfest statt.
Wir freuen uns auf Euch!
Datum: 21. & 22.09.2024
Veranstalter/Ausrichter: Frankenthaler Schwimmverein von 1897 e. V.
Wettkampfort: Ostpark Bad Frankenthal, Am Kanal 2, 67227 Frankenthal (Pfalz)
Ausschreibung: Hier Klicken
DSV-7: Hier Klicken
Meldeergebnis: Hier Klicken
Protokoll: Hier Klicken
1.Abschnitt: Beginn Samstag, 21.09.2024, 13:00 Uhr (Einlass, 12:00 Uhr)
| WK Nr. | Strecke | Meldeergebnis | Protokoll |
|---|---|---|---|
| 1 | 400m Freistil (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 2 | 400m Freistil (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 3 | 100m Schmetterling (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 4 | 100m Schmetterling (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 5 | 200m Rücken (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 6 | 200m Rücken (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 7 | 100m Lagen (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 8 | 100m Lagen (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 9 | 100m Freistil (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 10 | 100m Freistil (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 11 | 400m Lagen (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 12 | 400m Lagen (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 13 | 4x 50m Lagen (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 14 | 4x 50m Lagen (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 15 | 4x 100m Lagen (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 16 | 4x 100m Lagen (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
2.Abschnitt: Beginn Sonntag, 22.09.2024, 9:00 Uhr (Einlass, 8:00 Uhr)
| WK NR. | STRECKE | MELDEERGEBNIS | PROTOKOLL |
|---|---|---|---|
| 17 | 200m Lagen (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 18 | 200m Lagen (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 19 | 50m Freistil (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 20 | 50m Freistil (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 21 | 100m Brust (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 22 | 100m Brust (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 23 | 200m Schmetterling (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 24 | 200m Schmetterling (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 25 | 50m Brust (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 26 | 50m Brust (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 27 | 10x 50m Freistil (mixed) | Meldeergebnis | Protokoll |
3.Abschnitt: Beginn 60 min nach Ende von Abschnitt 2
| WK NR. | STRECKE | MELDEERGEBNIS | PROTOKOLL |
|---|---|---|---|
| 28 | 50m Rücken (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 29 | 50m Rücken (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 30 | 200m Brust (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 31 | 200m Brust (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 32 | 50m Schmetterling (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 33 | 50m Schmetterling (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 34 | 100m Rücken (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 35 | 100m Rücken (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 36 | 200m Freistil (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 37 | 200m Freistil (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 38 | 4x 50m Freistil (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 39 | 4x 50m Freistil (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 40 | 4x 100m Freistil (weibl.) | Meldeergebnis | Protokoll |
| 41 | 4x 100m Freistil (männl.) | Meldeergebnis | Protokoll |












